全国服务热线
139 0373 2065
新闻资讯
News
高频振动筛的介绍和产品参数
高频振动筛简称高频筛,高频振动筛(高频筛)由激振器、矿浆分配器、筛框、机架、悬挂弹簧和筛网等部件组成。高频振动筛是矿物加工工业中zui重要的筛分机。它用于分离含固体和破碎矿石,粒度约为200μm,适用于完全湿润和干燥的原料。
1、无转动零件,无需加润滑油;
2、结构简单,维修方便,经久耐用,故障率低;
3、振动器运用了共振原理,双质体临界共振状态工作,所需驱动功率小,在启动时无大的启动电流,噪声低;
4、振动器启动后,振幅瞬时即可达到工作稳定值。停车时,它的振幅瞬时即可消失,平且允许在额定电压、电流和振幅下直接启动和停车。
型号 | 振动频率 (min-1) | 分离粒度 (mm) | 生产能力 (t/h) | 驱动功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高)(m) |
GPS-900-3 | 2850 | 0.045-2.0 | 2-16 | 1.5 | 2.7×1.6×2.7 |
GPSII-900-3(双层) | 2850 | 0.045-2.0 | 4-20 | 1.5 | 2.7×1.6×2.7 |
GPS-1200-3 | 2850 | 0.045-2.0 | 5-20 | 2.2 | 2.7×1.6×2.9 |
GPSII-1200-3 | 2850 | 0.045-2.0 | 7-30 | 2.2 | 2.7×1.6×2.9 |
GPS-1400-3(双层) | 2850 | 0.045-2.0 | 8-25 | 3.0 | 2.8×2.2×3.4 |
GPSII-1400-2(双层) | 2850 | 0.045-2.0 | 8-30 | 3.0 | 2.8×2.2×3.4 |
GPS(筛板)-4 | 2850 | 0.1-2.0 | 5-25 | 2.2 | 3.6×1.8×3.4 |
GPS(筛板)-6 | 2850 | 0.1-2.0 | 7-35 | 3.0 | 2.8×2.2×3.4 |
返回顶部
扫一扫 关注我们